Aranceles para
Operaciones de
Mercado de Valores
Junio de 2026
| Operación | Instrumento | Ref. | Arancel ROSVAL en BYMA | Arancel ROSVAL en MAV | Arancel ROSVAL en A3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en % | en % | en % | ||||||
| CONTADO | Títulos Privados y Fondos Cerrados en Acciones | (1) | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |||
| Títulos Públicos, Oblig. Negociables y Fideicomisos | (1) | 0,08 | 0,030 | 0,08 | ||||
| Letras | (1) | 0,008 | 0,0030 | 0,008 | ||||
| DAY TRADE | Títulos Privados | (2) | 0,20 | 0,08 | 0,20 | |||
| ÍNDICE | Apertura | –.– | 0,20 | 0,08 | N/A | |||
| Cierre | –.– | –.– | –.– | N/A | ||||
| CAUCIÓN en Pesos | Tomador | (7) | 0,40 | 0,16 | 0,40 | |||
| Colocador | 0,10 | 0,04 | 0,10 | |||||
| CAUCIÓN en USD | Tomador | 0,04 | 0,016 | 0,04 | ||||
| Colocador | 0,01 | 0,004 | 0,01 | |||||
| PASE NO GARANTIZADO en Pesos | Compra | (7) (8) | N/A | 0,16 | N/A | |||
| Venta | 0,04 | |||||||
| PASE NO GARANTIZADO en USD | Compra | N/A | 0,016 | N/A | ||||
| Venta | 0,004 | |||||||
| SUSCRIPCIÓN PREVIA A AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES NEGOCIABLES | Tomador | –.– | N/A | N/A | N/A | |||
| Colocador | –.– | |||||||
| PRÉSTAMO VALORES NEGOCIABLES | Tomador | (7) (9) | 0,10 | N/A | N/A | |||
| Colocador | 0,05 | N/A | N/A | |||||
| OPCIÓN | Títulos Privados | (3) | 0,40 | N/A | N/A | |||
| Títulos Públicos | (3) | 0,16 | N/A | N/A | ||||
| Ejercicio OPCIÓN TITULAR | Títulos Privados | –.– | 0,20 | N/A | N/A | |||
| Títulos Públicos | –.– | 0,08 | N/A | N/A | ||||
| Ejercicio OPCIÓN LANZADOR | Títulos Privados | –.– | 0,10 | N/A | N/A | |||
| Títulos Públicos | –.– | 0,04 | N/A | N/A | ||||
| CHEQUE PAGO DIFERIDO | Tomador y Colocador | (10) | N/A | 0,40 s/Valor Nominal |
N/A | |||
| ECHEQ | Tomador y Colocador | (10) | N/A | 0,40 s/Valor Nominal |
N/A | |||
| PAGARÉ BURSÁTIL En Pesos y USD |
Tomador y Colocador | (10) (4) | N/A | En $, 0,40. En USD, 0,13. s/Valor Nominal |
N/A | |||
| FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA | Tomador y Colocador | (10) | N/A | En $, 0,40. En Mon. Ext., 0,13. s/Valor Nominal |
N/A | |||
| SENEBI (BYMA) CONTINUA (MAV) BILATERAL NOGA (A3) |
Especies habilitadas por cada Mercado y conforme montos mínimos | (5) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||
| SISTACO (BYMA) BILATERAL GARA (A3) |
Especies habilitadas por cada Mercado y conforme montos mínimos | (6) | 0,015 | N/A | 0,015 | |||
| LICITACIÓN | Privados | –.– | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | |||
| Públicos, ON y FF | –.– | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | ||||
| ON PYME | –.– | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | ||||
| Letras en $ | –.– | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | ||||
| Letras en USD | (7) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||
Referencias y Aclaraciones:
(1) Arbitraje CONTADO: Compra/Venta mismo Comitente y mismo plazo.
(2) Arbitraje DAY TRADE: Compra/Venta misma Especie, misma cantidad de Valores Nominales y mismo Comitente.
(3) Arbitraje OPCIÓN: Compra/Venta misma Serie y mismo Comitente.
(4) Superado los 365 días, se aplica conforme el plazo
(5) Negociación Bilateral en: (i) BYMA: Arancel de RosVal no incluye Derecho de Mercado de destino; (ii) MAV: En caso de adherir al cánon respectivo, no rige el Derecho de Mercado indicado precedentemente; (iii) A3: Arancel de RosVal no incluye Derecho de Mercado de destino.
(6) Arancel de ROSVAL no incluye Derecho de Mercado de destino.
(7) Prorrateado en 90 días.
(8) Solamente se cobrará en la operación a plazo firme.
(9) Las ruedas habilitadas son falla de liquidación y venta en corto.
(10) Prorrateado en 365 días
Se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando corresponda.
Todos los valores expresados en dólares estadounidenses son al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina.
Aranceles para
Operaciones de
Mercado de Futuros
Junio de 2026
A3
| Instrumento | Operación | Ref. | Arancel en A3 |
|---|---|---|---|
| Apertura y Cierre de Posición | |||
| Futuros de Dólar | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas, Cancelación al vencimiento, Ejercicio de Opciones | (1) (4) | USD 0,25 por contrato |
| Futuros de ISR, SOJ, SOF, TRI, MAI, CRN, SOY, TERD, TERP, NOVD, NOVP | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas, Cancelación al vencimiento, Ejercicio de Opciones, Cancelación por Entrega Física (cuando aplique) | (2) (4) | 0,03% |
| Futuros de ORO, WTI, ECU, RBR, Títulos Públicos, Índice ROFEX 20, Índice Merval, TVPP y GGAL | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas, Cancelación al vencimiento, Ejercicio de Opciones | (2) (4) | 0,03% |
| Opciones por todos los subyacentes, incluido DLR | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas | (3) | 0,30% |
Referencias y Aclaraciones:
(1) Forma de cálculo: Arancel x Cantidad de Contratos x TC USD BCRA 3500.
(2) Forma de cálculo: Arancel x Cantidad de Contratos x Tamaño de Contrato x Precio x TC USD BCRA 3500.
(3) Forma de cálculo: Arancel x Cantidad de Contratos x Tamaño de Contrato x Precio de Prima.
(4) Bonificaciones Day Trade: Se aplica a las operaciones que cumplan las condiciones de: mismo comitente, mismo día, mismo plazo, misma especie.
Se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando corresponda.
Todos los valores expresados en dólares estadounidenses son al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina.
Otros aranceles
y gastos
Junio de 2026
Vinculación con Agentes de Negociación
| Concepto | Detalle | Arancel |
|---|---|---|
| Suscripciones y Rescates de Fondos Comunes de Inversión | Aplicable a todos los FCI con los cuales Rosval suscribió convenio | SIN ARANCEL. |
| Pago de Acreencias | Aplicable a servicios de rentas y dividendos | 0,50% |
| Recupero por liquidación de Colocación primaria – Letras | –.– | |
| Transferencia de Títulos Internacional | Envío / Recepción de Títulos Públicos Euroclear / Clearstream / FED |
25€ |
| Envío / Recepción de Títulos DTC | USD 2 | |
| Conversión ADRs | USD 50 | |
| Emisión CEDEAR | Corporates USD 0,005 por V.N. | mínimo USD 50 |
| Equities USD 0.02 por V.N. | mínimo USD 10 | |
| Cancelación CEDEAR | Corporates USD 10 | –.– |
| Equities USD 0.05 por V.N. | mínimo USD 10 | |
| Devolución de transferencia bancaria | 0,03% con mínimo de USD 10 | |
| E-cheq emitido a favor de comitentes | Cancelación | USD 5 por cheque |
| Vencimiento (Caducidad) | USD 5 por cheque | |
| Envío de cheque físico por rechazo | USD 10 | |
| Imagen de cheque depositado por comitente | USD 1 por cheque | |
| Fondeo sin comprobante respaldatorio | USD 10 | |
Se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando corresponda.
Todos los valores expresados en moneda extranjera son al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina.