Aranceles para
Operaciones de
Mercado de Valores
Mayo de 2025
| Operación | Instrumento | Referencia | Arancel ROSVAL en BYMA | Arancel ROSVAL en MAV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| en % | Días Prorrateo | en % | Días Prorrateo | |||
| CONTADO | Títulos Privados y Fondos Cerrados en Acciones | (1) | 0,20 | N/A | 0,08 | N/A |
| Títulos Públicos, Oblig. Negociables y Fideicomisos | (1) | 0,08 | N/A | 0,030 | N/A | |
| Letras | (1) | 0,008 | N/A | 0,0030 | N/A | |
| DAY TRADE | Títulos Privados | (2) | 0,20 | N/A | 0,08 | N/A |
| ÍNDICE | Apertura | –.– | 0,20 | N/A | 0,08 | N/A |
| Cierre | –.– | –.– | N/A | –.– | N/A | |
| CAUCIÓN en Pesos | Tomador | (7) | 0,40 | 90 | 0,16 | 90 |
| Colocador | –.– | 0,10 | 0,04 | |||
| CAUCIÓN en USD | Tomador | –.– | 0,04 | 90 | 0,016 | 90 |
| Colocador | –.– | 0,01 | 0,004 | |||
| PASE NO GARANTIZADO En Pesos | Compra | (8) | N/A | N/A | 0,16 | 90 |
| Venta | 0,04 | |||||
| PASE NO GARANTIZADO En USD | Compra | (8) | N/A | N/A | 0,016 | 90 |
| Venta | 0,004 | |||||
| SUSCRIPCIÓN PREVIA A AUTORIZACIÓN DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES NEGOCIABLES | Tomador | –.– | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colocador | –.– | |||||
| PRÉSTAMO VALORES NEGOCIABLES | Tomador | (9) | 0,10 | 90 | N/A | N/A |
| Colocador | (9) | 0,05 | ||||
| OPCIÓN | Títulos Privados | (3) | 0,40 | N/A | N/A | N/A |
| Títulos Públicos | (3) | 0,16 | ||||
| Ejercicio OPCIÓN TITULAR | Títulos Privados | –.– | 0,20 | N/A | N/A | N/A |
| Títulos Públicos | –.– | 0,08 | ||||
| Ejercicio OPCIÓN LANZADOR | Títulos Privados | –.– | 0,10 | N/A | N/A | N/A |
| Títulos Públicos | –.– | 0,04 | ||||
| CHEQUE PAGO DIFERIDO | Tomador y Colocador | –.– | N/A | N/A | 0,40 s/Valor Nominal | 365 |
| ECHEQ | Tomador y Colocador | –.– | N/A | N/A | 0,40 s/Valor Nominal | 365 |
| PAGARÉ BURSÁTIL En Pesos y USD | Tomador y Colocador | (4) | N/A | N/A | En $, 0,40. En USD, 0,13. s/Valor Nominal | 365 |
| FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA | Tomador y Colocador | –.– | N/A | N/A | En $, 0,40. En Mon.Ext., 0,13. s/Valor Nominal | 365 |
| SENEBI (BYMA) CONTINUA (MAV) TRD (MAE) | Especies habilitadas por cada Mercado y conforme montos mínimos | (5) | 0,015 | N/A | 0,015 | N/A |
| SISTACO (BYMA) | Especies habilitadas por cada Mercado y conforme montos mínimos | (6) | 0,015 | N/A | N/A | N/A |
| LICITACIÓN | Privados | –.– | 0,0125 | N/A | 0,0125 | N/A |
| Públicos, ON y FF | –.– | 0,0125 | N/A | 0,0125 | N/A | |
| ON PYME | –.– | 0,0125 | N/A | 0,0125 | N/A | |
| Letras en Pesos | –.– | 0,0125 | N/A | 0,0125 | N/A | |
| Letras en USD | –.– | 0,01 | 90 | 0,01 | 90 | |
Referencias y Aclaraciones:
(1) Arbitraje CONTADO: Compra/Venta mismo Comitente y mismo plazo.
(2) Arbitraje DAY TRADE: Compra/Venta misma Especie, misma cantidad de Valores Nominales y mismo Comitente.
(3) Arbitraje OPCIÓN: Compra/Venta misma Serie y mismo Comitente.
(4) Superado los 365 días, se aplica conforme el plazo.
(6) Arancel de ROSVAL no incluye Derecho de Mercado de destino.
(7) Arancel de Mercado BYMA aplicable también a Mercado MAE.
(8) Solamente se cobrará en la operación a plazo firme.
(9)Las ruedas habilitadas son falla de liquidación y venta en corto
Mantenimiento Membresía MAV: U$S 300 mensuales.
Aranceles para
Operaciones de
Mercado de Futuros
Mayo de 2025
MATBA ROFEX
| Instrumento | Operación | Ref. | Arancel en MtR |
|---|---|---|---|
| Apertura y Cierre de Posición | |||
| Futuros de Dólar | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas, Cancelación al vencimiento, Ejercicio de Opciones | (1) (4) | USD 0,25 por contrato |
| Futuros de ISR, SOJ, SOF, TRI, MAI, CRN, SOY, TERD, TERP, NOVD, NOVP | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas, Cancelación al vencimiento, Ejercicio de Opciones, Cancelación por Entrega Física (cuando aplique) | (2) (4) | 0,03% |
| Futuros de ORO, WTI, ECU, RBR, Títulos Públicos, Índice ROFEX 20, Índice Merval, TVPP y GGAL | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas, Cancelación al vencimiento, Ejercicio de Opciones | (2) (4) | 0,03% |
| Opciones por todos los subyacentes, incluido DLR | Prioridad Precio Tiempo, Negociación Previa, Combinadas | (3) | 0,30% |
Referencias y Aclaraciones:
(1) Forma de cálculo: Arancel x Cantidad de Contratos x TC USD BCRA 3500.
(2) Forma de cálculo: Arancel x Cantidad de Contratos x Tamaño de Contrato x Precio x TC USD BCRA 3500.
(3) Forma de cálculo: Arancel x Cantidad de Contratos x Tamaño de Contrato x Precio de Prima.
(4) Bonificaciones Day Trade: Se aplica a las operaciones que cumplan las condiciones de: mismo comitente, mismo día, mismo plazo, misma especie.
Otros aranceles
y gastos
Mayo de 2025
Vinculación con Agentes de Negociación
| Concepto | Detalle | Arancel |
|---|---|---|
| Suscripciones y Rescates de Fondos Comunes de Inversión | Aplicable a todos los FCI con los cuales Rosval suscribió convenio | SIN ARANCEL |
| Pago de Acreencias | Aplicable a servicios de rentas y dividendos | 0,50% |
| Recupero por liquidación de Colocación primaria – Letras | –.– | |
| Transferencia de Títulos Internacional |
Envío / Recepción de Títulos Públicos Euroclear / Clearstream / FED | 25 € |
| Envío / Recepción de Títulos DTC | USD 2 | |
| Delivery versus payment (DVP) Receipt versus payment (RVP) |
Carga de Operación | Consultar con la Mesa de Atención al AN |
| Crédito Interno en Moneda | Consultar con la Mesa de Atención al AN | |
| Conversión | Consultar con la Mesa de Atención al AN | |
| Conversión ADRs | USD 50 | |
| Emisión CEDEAR | CORPORATES USD 0,005 por V.N. | Mínimo USD 50 |
| EQUITIES USD 0.02 por V.N. | Mínimo USD 10 | |
| Cancelación CEDEAR | CORPORATES USD 10 | –.– |
| EQUITIES USD 0.05 por V.N. | Mínimo USD 10 | |
| Rechazo de transferencia bancaria | 0,03% con mínimo de USD 10 | |
| Cheques emitidos a favor de comitentes | Emisión | USD 1 por cheque |
| Cancelación | USD 5 por cheque | |
| Vencimiento | USD 5 por cheque | |
| Envío de cheque físico | USD 10 | |
| Imagen de cheque depositado por comitente | USD 1 por cheque | |
| Fondeo sin comprobante respaldatorio | USD 10 | |
Se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando corresponda.
Todos los valores expresados en moneda extranjera son al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina.